Se den foreløbige turneringplan :
Herrer 1 -1.division
Opdateres med evt. rettelser i august | Dato
| | Serie | Hal | | |
12-09-2010 | 15:00 | 1DØH | World Cup | BK Sisu | HBK |
18-09-2010 | 14:00 | 1DØH | World Cup | BK Sisu | BK Hook |
19-09-2010 | 09:00 | 1DØH | World Cup | BK Center | BK Sisu |
09-10-2010 | 14:00 | 1DØH | World Cup | BK Sisu | Joker |
10-10-2010 | 09:00 | 1DØH | Tårnby | SAS | BK Sisu |
06-11-2010 | 09:00 | 1DØH | World Cup | BK Sisu | FBK 2000 |
07-11-2010 | 11:00 | 1DØH | Næstved | Suså BC | BK Sisu |
27-11-2010 | 11:30 | 1DØH | World Cup | BK Sisu | Nakskov BK |
04-12-2010 | 09:00 | 1DØH | Grøndal | Pin-Crackers | BK Sisu |
09-01-2011 | 15:00 | 1DØH | Grøndal | HBK | BK Sisu |
22-01-2011 | 08:30 | 1DØH | World Cup | BK Hook | BK Sisu |
23-01-2011 | 16:00 | 1DØH | World Cup | BK Sisu | BK Center |
19-02-2011 | 09:00 | 1DØH | Grøndal | Joker | BK Sisu |
20-02-2011 | 09:00 | 1DØH | World Cup | BK Sisu | SAS |
19-03-2011 | 09:00 | 1DØH | Frederikssund | FBK 2000 | BK Sisu |
27-03-2011 | 11:00 | 1DØH | Nakskov | Nakskov | BK Sisu |
02-04-2011 | 14:00 | 1DØH | World Cup | BK Sisu | Suså BC |
10-04-2011 | 15:00 | 1DØH | World Cup | BK Sisu | Pin-Crackers |
1. div øst herrer
BK Sisu
Pin Crackers
FBK 2000
BK Center
Joker
Suså BC
BK Hook
SAS
HBK
Nakskov eller NBC